Busque no blog:
Enquete

Você acha que os políticos brasileiros devam ser considerados criminalmente por negligência, se continuarem a desfavorecer o Brasil, tanto política quanto economicamente?

View Results

Loading ... Loading ...

PostHeaderIcon 27 de Janeiro de 2010 – O dia dos grandes terremotos

Só um update sobre terremotos – Devido ao enorme terremoto ocorrido no Chile, pouco se falou sobre os diversos terremotos ocorridos entre os dias 26 e 28/02/2010 – mesmo eles sendo superiores a 5 graus na escala Richter. Parece até que terremotos acima de 5 graus é uma coisa normal…

Um adendo sobre o terremoto do dia 27: Outra testemunha, Lorena Rios, estava dirigindo seu carro quando o terremoto começou. No vídeo abaixo, ela diz ter visto algum tipo de raio no céu, como se ele estivesse cortando a energia elétrica do local. Lembra o último apagão brasileiro, não?


Abaixo, uma tabela que nos mostra a incrível quantidade de fortes tremores ocorridos nesses dias:

MAG UTC DATE-TIME y/m/d h:m:s LATdeg LONdeg DEPTHkm Region
MAP 5.1 28/2/2010 18:44 -36.630 -72.506 35.0 BIO-BIO, CHILE
MAP 5.0 28/2/2010 18:19 -34.845 -71.605 35.0 LIBERTADOR O’HIGGINS, CHILE
MAP 5.2 28/2/2010 15:46 -35.362 -72.604 35.0 OFFSHORE MAULE, CHILE
MAP 5.0 28/2/2010 15:26 -35.085 -72.061 29.6 MAULE, CHILE
MAP 5.1 28/2/2010 14:55 -33.880 -73.286 32.7 OFF THE COAST OF VALPARAISO, CHILE
MAP 5.2 28/2/2010 14:50 -33.844 -73.191 26.0 OFF THE COAST OF VALPARAISO, CHILE
MAP 5.0 28/2/2010 13:47 -35.328 -72.918 35.0 OFFSHORE MAULE, CHILE
MAP 5.2 28/2/2010 12:18 -38.129 -73.341 26.5 BIO-BIO, CHILE
MAP 5.1 28/2/2010 12:13 2.146 98.906 51.3 NORTHERN SUMATRA, INDONESIA
MAP 5.0 28/2/2010 12:01 -35.809 -72.786 35.0 OFFSHORE MAULE, CHILE
MAP 5.2 28/2/2010 11:50 -35.067 -72.730 20.0 OFFSHORE MAULE, CHILE
MAP 6.1 28/2/2010 11:25 -34.906 -71.731 35.0 MAULE, CHILE
MAP 5.0 28/2/2010 11:14 -35.324 -72.655 35.0 OFFSHORE MAULE, CHILE
MAP 5.1 28/2/2010 10:43 -38.408 -75.219 35.0 OFF THE COAST OF ARAUCANIA, CHILE
MAP 5.3 28/2/2010 10:26 -1.110 -80.310 40.8 NEAR THE COAST OF ECUADOR
MAP 5.0 28/2/2010 10:11 -33.910 -72.030 35.0 OFFSHORE LIBERTADOR O’HIGGINS, CHILE
MAP 5.2 28/2/2010 09:14 -33.593 -71.765 35.0 OFFSHORE VALPARAISO, CHILE
MAP 5.6 28/2/2010 08:17 34.867 141.444 10.0 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.0 28/2/2010 08:07 -35.182 -72.517 35.0 OFFSHORE MAULE, CHILE
MAP 5.0 28/2/2010 07:36 -37.763 -73.141 35.0 BIO-BIO, CHILE
MAP 5.1 28/2/2010 07:14 -38.345 -73.514 35.0 OFFSHORE ARAUCANIA, CHILE
MAP 5.3 28/2/2010 05:19 -37.705 -73.412 35.0 BIO-BIO, CHILE
MAP 5.3 28/2/2010 05:13 -37.458 -73.014 35.0 BIO-BIO, CHILE
MAP 5.0 28/2/2010 05:04 -35.232 -71.214 35.0 MAULE, CHILE
MAP 5.3 28/2/2010 04:55 -33.925 -71.945 35.0 OFFSHORE LIBERTADOR O’HIGGINS, CHILE
MAP 5.0 28/2/2010 04:29 -34.905 -69.631 35.0 MENDOZA, ARGENTINA
MAP 5.0 28/2/2010 04:17 -34.723 -72.183 35.0 OFFSHORE MAULE, CHILE
MAP 5.2 28/2/2010 03:33 25.952 128.385 35.0 RYUKYU ISLANDS, JAPAN
MAP 5.2 28/2/2010 03:23 -37.681 -73.533 35.0 BIO-BIO, CHILE
MAP 5.1 28/2/2010 03:14 -33.959 -73.195 35.0 OFF THE COAST OF VALPARAISO, CHILE
MAP 5.1 28/2/2010 02:51 25.994 128.394 35.0 RYUKYU ISLANDS, JAPAN
MAP 5.1 28/2/2010 02:41 -38.054 -73.213 35.0 BIO-BIO, CHILE
MAP 5.4 28/2/2010 02:38 -38.270 -73.633 35.0 OFFSHORE BIO-BIO, CHILE
MAP 5.0 28/2/2010 02:04 -34.610 -73.532 35.0 OFF COAST OF LIBERTADOR O’HIGGINS, CHILE
MAP 5.2 28/2/2010 01:58 -34.876 -72.646 35.0 OFFSHORE MAULE, CHILE
MAP 5.2 28/2/2010 01:45 -34.436 -73.728 35.0 OFF COAST OF LIBERTADOR O’HIGGINS, CHILE
MAP 5.3 28/2/2010 01:33 -36.600 -72.771 35.0 BIO-BIO, CHILE
MAP 5.3 28/2/2010 01:20 25.973 128.353 35.0 RYUKYU ISLANDS, JAPAN
MAP 5.5 28/2/2010 01:08 -34.113 -71.947 35.0 LIBERTADOR O’HIGGINS, CHILE
MAP 5.3 28/2/2010 01:01 -36.791 -73.352 35.0 OFFSHORE BIO-BIO, CHILE
MAP 5.1 28/2/2010 00:53 -37.949 -73.659 35.0 OFFSHORE BIO-BIO, CHILE
MAP 5.3 28/2/2010 00:00 -36.573 -73.279 35.0 OFFSHORE BIO-BIO, CHILE
MAP 5.2 27/2/2010 23:35 -33.867 -72.226 34.8 OFFSHORE LIBERTADOR O’HIGGINS, CHILE
MAP 5.7 27/2/2010 23:21 35.912 70.051 104.9 HINDU KUSH REGION, AFGHANISTAN
MAP 5.8 27/2/2010 23:12 -34.741 -71.864 35.0 LIBERTADOR O’HIGGINS, CHILE
MAP 5.8 27/2/2010 23:02 -37.755 -72.713 35.2 ARAUCANIA, CHILE
MAP 5.2 27/2/2010 22:22 -34.072 -71.308 35.0 REGION METROPOLITANA, CHILE
MAP 5.1 27/2/2010 22:20 -35.094 -72.712 35.0 OFFSHORE MAULE, CHILE
MAP 5.2 27/2/2010 22:16 -36.491 -73.380 35.0 OFFSHORE BIO-BIO, CHILE
MAP 5.0 27/2/2010 22:13 -34.437 -72.531 35.0 OFFSHORE LIBERTADOR O’HIGGINS, CHILE
MAP 5.2 27/2/2010 21:59 -36.794 -73.311 34.8 OFFSHORE BIO-BIO, CHILE
MAP 5.0 27/2/2010 21:48 -33.968 -72.140 28.6 OFFSHORE LIBERTADOR O’HIGGINS, CHILE
MAP 5.2 27/2/2010 21:43 -35.131 -72.450 35.0 OFFSHORE MAULE, CHILE
MAP 5.2 27/2/2010 21:00 -33.855 -73.028 35.0 OFF THE COAST OF VALPARAISO, CHILE
MAP 5.0 27/2/2010 20:44 -37.893 -73.423 35.0 BIO-BIO, CHILE
MAP 5.0 27/2/2010 20:37 -37.532 -73.580 35.0 BIO-BIO, CHILE
MAP 5.0 27/2/2010 20:29 -34.689 -73.621 35.0 OFF COAST OF LIBERTADOR O’HIGGINS, CHILE
MAP 5.4 27/2/2010 19:54 10.896 -43.442 10.0 NORTHERN MID-ATLANTIC RIDGE
MAP 5.0 27/2/2010 19:46 -36.090 -73.332 35.0 OFFSHORE BIO-BIO, CHILE
MAP 5.2 27/2/2010 19:06 -37.473 -73.502 35.0 BIO-BIO, CHILE
MAP 6.3 27/2/2010 19:00 -33.425 -71.909 34.8 OFFSHORE VALPARAISO, CHILE
MAP 5.1 27/2/2010 18:41 -37.581 -73.501 34.9 BIO-BIO, CHILE
MAP 5.3 27/2/2010 18:23 -37.618 -73.818 35.0 OFFSHORE BIO-BIO, CHILE
MAP 5.6 27/2/2010 18:15 -37.527 -73.696 20.8 OFFSHORE BIO-BIO, CHILE
MAP 5.1 27/2/2010 18:12 -33.847 -71.577 35.0 REGION METROPOLITANA, CHILE
MAP 5.3 27/2/2010 17:56 -34.688 -71.571 35.0 LIBERTADOR O’HIGGINS, CHILE
MAP 5.5 27/2/2010 17:43 -36.453 -72.978 35.0 OFFSHORE BIO-BIO, CHILE
MAP 5.6 27/2/2010 17:24 -36.256 -72.927 35.0 OFFSHORE BIO-BIO, CHILE
MAP 5.0 27/2/2010 17:22 -38.043 -73.629 35.0 OFFSHORE BIO-BIO, CHILE
MAP 5.5 27/2/2010 17:11 -33.953 -71.796 35.0 LIBERTADOR O’HIGGINS, CHILE
MAP 5.2 27/2/2010 16:50 -34.162 -72.010 35.0 LIBERTADOR O’HIGGINS, CHILE
MAP 5.5 27/2/2010 16:37 -37.509 -73.605 35.0 OFFSHORE BIO-BIO, CHILE
MAP 5.2 27/2/2010 16:32 -34.986 -72.356 35.0 OFFSHORE MAULE, CHILE
MAP 5.5 27/2/2010 16:27 -37.820 -73.404 35.0 BIO-BIO, CHILE
MAP 5.5 27/2/2010 16:21 -38.266 -73.434 35.0 BIO-BIO, CHILE
MAP 6.3 27/2/2010 15:45 -24.588 -65.432 38.2 SALTA, ARGENTINA
MAP 5.1 27/2/2010 15:23 -34.528 -74.987 35.0 OFF COAST OF LIBERTADOR O’HIGGINS, CHILE
MAP 5.2 27/2/2010 15:09 -33.890 -71.268 35.0 REGION METROPOLITANA, CHILE
MAP 5.0 27/2/2010 14:40 -31.321 -74.548 35.0 OFF THE COAST OF COQUIMBO, CHILE
MAP 5.2 27/2/2010 14:23 -34.505 -72.596 35.0 OFFSHORE LIBERTADOR O’HIGGINS, CHILE
MAP 5.0 27/2/2010 14:20 -37.274 -73.062 35.0 BIO-BIO, CHILE
MAP 5.0 27/2/2010 14:06 -37.288 -72.835 35.0 BIO-BIO, CHILE
MAP 5.2 27/2/2010 13:54 -33.269 -71.834 35.0 OFFSHORE VALPARAISO, CHILE
MAP 5.0 27/2/2010 13:12 -35.014 -71.660 35.0 MAULE, CHILE
MAP 5.1 27/2/2010 13:07 -38.436 -73.254 35.0 ARAUCANIA, CHILE
MAP 5.1 27/2/2010 12:58 -33.443 -70.944 35.0 REGION METROPOLITANA, CHILE
MAP 5.1 27/2/2010 12:46 -37.699 -73.681 35.0 OFFSHORE BIO-BIO, CHILE
MAP 5.1 27/2/2010 12:44 -36.999 -73.038 35.0 BIO-BIO, CHILE
MAP 5.0 27/2/2010 12:23 -36.253 -72.266 35.0 BIO-BIO, CHILE
MAP 5.2 27/2/2010 12:19 25.979 128.434 9.9 RYUKYU ISLANDS, JAPAN
MAP 5.5 27/2/2010 12:03 -34.399 -73.825 35.0 OFF COAST OF LIBERTADOR O’HIGGINS, CHILE
MAP 5.4 27/2/2010 11:45 -36.318 -73.216 35.0 OFFSHORE BIO-BIO, CHILE
MAP 5.3 27/2/2010 11:27 -38.103 -73.587 35.0 OFFSHORE BIO-BIO, CHILE
MAP 5.4 27/2/2010 10:54 -36.828 -73.336 35.0 OFFSHORE BIO-BIO, CHILE
MAP 5.9 27/2/2010 10:38 -38.019 -73.575 35.0 OFFSHORE BIO-BIO, CHILE
MAP 6.0 27/2/2010 10:30 -33.969 -72.879 35.0 OFFSHORE LIBERTADOR O’HIGGINS, CHILE
MAP 5.6 27/2/2010 10:10 -33.701 -72.184 35.0 OFFSHORE VALPARAISO, CHILE
MAP 5.8 27/2/2010 09:59 -37.991 -73.467 35.0 BIO-BIO, CHILE
MAP 5.1 27/2/2010 09:21 -36.609 -73.218 35.0 OFFSHORE BIO-BIO, CHILE
MAP 5.6 27/2/2010 09:00 -33.425 -71.625 35.0 VALPARAISO, CHILE
MAP 5.3 27/2/2010 08:53 -34.447 -73.397 35.0 OFF COAST OF LIBERTADOR O’HIGGINS, CHILE
MAP 5.0 27/2/2010 08:53 -35.073 -71.760 35.0 MAULE, CHILE
MAP 5.6 27/2/2010 08:48 -38.584 -75.257 35.0 OFF THE COAST OF ARAUCANIA, CHILE
MAP 5.7 27/2/2010 08:31 -34.820 -72.443 35.0 OFFSHORE MAULE, CHILE
MAP 6.1 27/2/2010 08:25 -34.750 -72.394 35.0 OFFSHORE MAULE, CHILE
MAP 5.5 27/2/2010 08:19 -33.479 -71.574 35.0 VALPARAISO, CHILE
MAP 5.6 27/2/2010 08:13 -33.062 -71.702 35.0 OFFSHORE VALPARAISO, CHILE
MAP 6.9 27/2/2010 08:01 -37.654 -75.199 39.0 OFF THE COAST OF BIO-BIO, CHILE
MAP 5.4 27/2/2010 07:59 -36.050 -73.562 35.0 OFFSHORE BIO-BIO, CHILE
MAP 5.2 27/2/2010 07:56 -36.933 -73.240 35.0 OFFSHORE BIO-BIO, CHILE
MAP 5.4 27/2/2010 07:51 -36.399 -72.498 35.0 BIO-BIO, CHILE
MAP 5.4 27/2/2010 07:46 -36.795 -72.924 35.0 BIO-BIO, CHILE
MAP 6.0 27/2/2010 07:37 -36.837 -72.541 35.0 BIO-BIO, CHILE
MAP 5.6 27/2/2010 07:33 -38.007 -73.484 35.7 OFFSHORE BIO-BIO, CHILE
MAP 5.4 27/2/2010 07:19 -35.811 -72.945 35.0 OFFSHORE MAULE, CHILE
MAP 6.0 27/2/2010 07:12 -33.807 -71.913 35.0 OFFSHORE VALPARAISO, CHILE
MAP 6.2 27/2/2010 06:52 -34.735 -72.638 35.0 OFFSHORE MAULE, CHILE
MAP 8.8 27/2/2010 06:34 -35.846 -72.719 35.0 OFFSHORE MAULE, CHILE
MAP 5.1 27/2/2010 00:48 25.989 128.510 32.8 RYUKYU ISLANDS, JAPAN
MAP 7.0 26/2/2010 20:31 25.902 128.417 22.0 RYUKYU ISLANDS, JAPAN
MAP 5.1 26/2/2010 16:18 5.842 125.792 53.7 MINDANAO, PHILIPPINES
MAP 5.7 26/2/2010 08:37 6.394 126.805 117.3 MINDANAO, PHILIPPINES
MAP 5.4 26/2/2010 04:42 28.432 86.769 10.0 WESTERN XIZANG
MAP 5.0 26/2/2010 04:41 0.892 123.194 66.6 MINAHASA, SULAWESI, INDONESIA
MAP 5.5 26/2/2010 01:07 23.782 122.839 34.7 TAIWAN REGION
MAP 5.5 26/2/2010 00:11 -55.882 -5.052 6.0 SOUTHERN MID-ATLANTIC RIDGE

Podemos ver que a grande maioria está ocorrendo no Chile, seguido pelo Japão. Observem também o tremor de 6.3 graus ocorrido em Salta, Argentina dia 27 e outro de 5 graus em Mendoza, hoje. Esses dois terremotos em particular são muito suspeitos, já que ocorreram assim que reiniciaram as contendas entre o Reino Unido e a Argentina por causa das Ilhas Malvinas. É também, no mínimo curioso, o fato dos tremores chilenos estarem ocorrendo somente a 35 km de profundidade.

Agora cada grande terremoto que ocorre, levanta a suspeita de estar relacionado ao HAARP e as Chemtrails. Especialmente essas últimas gerações andam muito distraídas e confusas para a maioria perceber as mudanças nos céus. Por exemplo, nuvens em forma de ondas que “flutuam” em várias direções (o vento só pode viajar em uma direção por vez); nuvens com as cores do arco-íris; enormes nuvens escuras que voam em baixa altitude e que parecem nuvens de tempestade, mas não são (estão precipitando metais/químicos, paras ser mais específico); nuvens que vêm de todas as quatro direções, mas que novamente não estão relacionadas às tempestades; dias após dias de nuvens sem chuva – ou o oposto, como visto em São Paulo, com chuvas incessantes; e outros fenômenos que incluem pores-do-sol selvagens com partículas de metais pesados que criam cores únicas. Isso não é normal. Contudo, mesmo acontecendo tudo isso, as pessoas não vêem. Enquanto isso, os pulsos eletromagnéticos do HAARP devagar vão causando seus efeitos.

Obviamente não podemos ver isso com nossos olhos, pois ao invés de olharmos para os céus e observarmos as nuvens, estão dentro de casa vendo TV ou no computador. Mesmo fora de casa, nossas cabeças permanecem baixas, com os olhos voltados para laptops/netbooks, celulares, Iphones e Blackberries…

Mas os sinais estão aí para provar o “envolvimento humano” com os terremotos: mão há PRÉ-choques sendo registradas, nuvens multicoloridas sendo vistas ou ainda muitos PÓS-choques de altíssimo impacto, como na China, Haiti e no Chile.

Eu também não prestava atenção nisso até uns anos atrás. Temos estado em transe por muito tempo e a maioria ainda está. Mas basta olharmos os céus – e pesquisarmos – para vermos que muita coisa está acontecendo, e não é da forma como a mídia mainstream nos mostra.

Temos que “ligar os pontos”… e não temos feito isso da forma correta.

Related Posts with Thumbnails

4 Responses to “27 de Janeiro de 2010 – O dia dos grandes terremotos”

  • Felipe Livon disse:

    Outra testemunha, Lorena Rios, estava dirigindo seu carro quando o terremoto começou. No vídeo abaixo, ela diz ter visto algum tipo de raio no céu, como se ele estivesse cortando a energia elétrica do local. Lembra o último apagão brasileiro, não?

    Interessante, mas qual o interesse deles no Chile?
    Sacanear a população?

  • Ash Torres disse:

    Oi Felipe.

    Geopolítica é a resposta para sua pergunta.

    1. O maior parceiro comercial do Chile é a China, diferente do restante dos países da América do Sul, que sempre querem os EUA como parceiro. O Chile é o país que menos depende dos americanos, embora os EUA tenham sempre possuído interesses no Chile. Começa por ai…

    2. Assim como no terremoto do Haiti, o terremoto do Chile estragou parte da rede de cabos de fibra ótica que ficam no oceano. Isso por si só já é um problema, uma vez que atrapalha nossas comunicações, inclusive no Brasil. Outro ponto sobre a transmissão de dados é interromper a comunicação financeira entre as américas, facilitando a integraçãoda Nova Ordem Mundial. Curiosamente, antes disso, o próprio Papa Bento XVI fez um pronunciamento e assinou um documento que conclama os governos a formarem uma Nova Ordem Financeira Mundial, a fim de “facilitar transações e reduzir custos”.

    3. Ainda tem mais… o terremoto no Chile serviu de pretexto para os dois terremotos acima de 5 graus que ocorreram na Argentina, logo depois que a briga pelas Malvinas recomeçou. São muitas coincidências…

    4. Hospitais de campo logo estarão no Chile, e o país já solicitou a ajuda da ONU.

    Mas tudo isso é só parte de toda a estratégia. Em síntese, o que está acontecendo no mundo, e não só no Chile, é o aumento da sensação de incapacidade. Antes, os únicos agentes eram a mídia e os terroristas (muitos deles terroristas de falsa-bandeira) e a violência interna de cada país. Agora a coisa evoluiu (para eles) com o uso de armas escalares.

    Continue atento ao cenário internacional, principalmente no que se refere à nova crise financeira que está para ocorrer. Quando os bancos exigirem seus dinheiros e nem a população nem as empresas conseguirem pagá-los – à exemplo do crash de 29 – estaremos muito próximos da subjugação global.

Leave a Reply

 
Ainda somos escravos. Mas na época da escravidão negra, onde havia grandes plantações, os escravos eram mais unidos do que jamais fomos, agora que somos escravos nas plantações de dinheiro. É novamente hora de união para destronarmos os algozes do mundo. ************ A conexão integral entre a coerência de nossos pensamentos e emoções, transforma a energia em matéria mediante a expressão do verbo e da ação. Quando ação e verbo não são coerentes com o pensamento, a densidade da energia aumenta. Quando a densidad aumenta, somos menos luz - Rafael López Guerrero ************ A moderna educação universitária praticamente prepara uma pessoa para adquirir uma mentalidade canina com a qual aceite o serviço de um amo superior. Depois de concluir uma má chamada educação, as supostas pessoas educadas vão, tais quais cachorros, de porta em porta, preenchendo solicitações de emprego, e na maioria dos casos são postas para fora depois de informadas que não há vagas. Assim como os cachorros são animais que servem a seus amos por migalhas de pão, o homem serve fielmente a um amo sem receber recompensas suficientes - A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada
Cadastre já seu email

e receba novos posts direto em sua caixa postal:

Tags
Nossos visitantes
free counters